Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Armschienen der Ersatzhaut
Armschienen der Ersatzhaut Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.15 | disenchanted | WOD Hochfels | default | 0 | ||
18.01.15 | disenchanted | WOD Hochfels | default | 0 | ||
18.01.15 | Kouki | WOD Hochfels | default | 20 | ||
11.01.15 | Poisoner | WOD Hochfels | default | 60 | ||
21.12.14 | Gárett | WOD Hochfels | default | 40 | ||
... 5 Item(s) gefunden |