Purchase History for Armschienen der gespiegelten Flamme
Armschienen der gespiegelten Flamme Refresh Item |
Droprate default
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.01.15 | Sirunterberg | WOD Hochfels | default | 20 | ||
25.01.15 | Verveine | WOD Hochfels | default | 60 | ||
18.01.15 | Painlezz | WOD Hochfels | default | 140 | ||
18.01.15 | Grusella | WOD Hochfels | default | 80 | ||
29.12.14 | Manulito | WOD Hochfels | default | 170 | ||
15.12.14 | Painlezz | WOD Hochfels | default | 70 | ||
... found 6 item(s) |