Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Brustschutz des Eisernen Beschützers
Brustschutz des Eisernen Beschützers Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.05.15 | Artikon | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 20 | ||
03.05.15 | Bronx | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 20 | ||
26.04.15 | Aeonflux | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 80 | ||
13.04.15 | Ramides | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 50 | ||
29.03.15 | Ramides | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 100 | ||
29.03.15 | Wickeda | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 80 | ||
22.03.15 | Manulito | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 90 | ||
15.03.15 | Painlezz | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 90 | ||
15.03.15 | Raaboria | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 100 | ||
09.03.15 | Dekker | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 250 | ||
... 10 Item(s) gefunden |