Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Brustschutz des Eisernen Eroberers
Brustschutz des Eisernen Eroberers Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31.05.15 | Justicé | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 20 | ||
11.05.15 | disenchanted | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 0 | ||
03.05.15 | Grusella | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 20 | ||
19.04.15 | Grusella | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 20 | ||
22.03.15 | Verveine | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 50 | ||
01.03.15 | Állè | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 90 | ||
01.03.15 | Lonelyday | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 110 | ||
... 7 Item(s) gefunden |