Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Die Messerfaust
Die Messerfaust Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.15 | disenchanted | WOD Hochfels | default | 0 | ||
25.01.15 | disenchanted | WOD Hochfels | default | 0 | ||
18.01.15 | disenchanted | WOD Hochfels | default | 0 | ||
11.01.15 | Poisoner | WOD Hochfels | default | 20 | ||
15.12.14 | Gárett | WOD Hochfels | default | 20 | ||
... 5 Item(s) gefunden |