Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Handschutz des brutalen Zuschlagens
Handschutz des brutalen Zuschlagens Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.01.15 | disenchanted | WOD Hochfels | default | 0 | ||
21.12.14 | Feodaron | WOD Hochfels | default | 20 | ||
21.12.14 | Bronx | WOD Hochfels | default | 20 | ||
21.12.14 | Raaboria | WOD Hochfels | default | 20 | ||
15.12.14 | Leprincess | WOD Hochfels | default | 30 | ||
... 5 Item(s) gefunden |