Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Kehlenschlitzerstulpen
Kehlenschlitzerstulpen Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.15 | bank | WOD Hochfels | default | 0 | ||
01.02.15 | bank | WOD Hochfels | default | 0 | ||
25.01.15 | Poisoner | WOD Hochfels | default | 60 | ||
11.01.15 | disenchanted | WOD Hochfels | default | 0 | ||
04.01.15 | Kouki | WOD Hochfels | default | 20 | ||
04.01.15 | Gárett | WOD Hochfels | default | 20 | ||
28.12.14 | Poisoner | WOD Hochfels | default | 40 | ||
22.12.14 | Exforca | WOD Hochfels | default | 20 | ||
15.12.14 | Quénya | WOD Hochfels | default | 60 | ||
... 9 Item(s) gefunden |