Kauf-Historie für Schiftung des reflektierenden Steins
Schiftung des reflektierenden Steins Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.05.15 | disenchanted | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 0 | ||
08.03.15 | disenchanted | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 0 | ||
08.03.15 | disenchanted | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 0 | ||
08.03.15 | Aeonflux | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 20 | ||
22.02.15 | Bronx | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 30 | ||
... 5 Item(s) gefunden |