Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Schulterschutz des Eisernen Beschützers
Schulterschutz des Eisernen Beschützers Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.06.15 | Ramides | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 0 | ||
11.05.15 | Artikon | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 20 | ||
19.04.15 | Shievu | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 20 | ||
19.04.15 | Poisoner | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 120 | ||
12.04.15 | Raaboria | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 50 | ||
06.04.15 | Wickeda | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 20 | ||
29.03.15 | Aeonflux | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 40 | ||
22.03.15 | Dekker | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 60 | ||
15.03.15 | Bronx | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 80 | ||
... 9 Item(s) gefunden |