Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Schulterschutz des Eisernen Bezwingers
Schulterschutz des Eisernen Bezwingers Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.05.15 | disenchanted | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 0 | ||
03.05.15 | Zyphilyz | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 20 | ||
26.04.15 | Gárett | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 20 | ||
26.04.15 | Snuggel | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 60 | ||
06.04.15 | Antonius | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 140 | ||
29.03.15 | Kouki | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 200 | ||
08.03.15 | Nekrós | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 180 | ||
... 7 Item(s) gefunden |