Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Schulterschutz des Eisernen Eroberers
Schulterschutz des Eisernen Eroberers Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.05.15 | Grusella | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 60 | ||
12.04.15 | Grusella | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 20 | ||
22.03.15 | Lonelyday | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 20 | ||
15.03.15 | Letitzia | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 160 | ||
08.03.15 | Állè | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 130 | ||
02.03.15 | Justicé | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 160 | ||
02.03.15 | Verveine | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 120 | ||
... 7 Item(s) gefunden |