Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Stulpen des Eisernen Eroberers
Stulpen des Eisernen Eroberers Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.05.15 | Boricua | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 40 | ||
03.05.15 | Justicé | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 20 | ||
03.05.15 | Verveine | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 20 | ||
26.04.15 | Grusella | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 20 | ||
26.04.15 | Goshan | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 20 | ||
20.04.15 | Állè | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 50 | ||
06.04.15 | Lonelyday | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 90 | ||
06.04.15 | Letitzia | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 160 | ||
... 8 Item(s) gefunden |