Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Thogars Kontrollrute
Thogars Kontrollrute Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.06.15 | disenchanted | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 0 | ||
26.04.15 | Ramides | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 20 | ||
06.04.15 | Manulito | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 50 | ||
29.03.15 | Manulito | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 40 | ||
15.03.15 | Wickeda | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 60 | ||
08.03.15 | Verveine | WOD Schwarzfelsgießerei | default | 40 | ||
... 6 Item(s) gefunden |