Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Umhang der schleichenden Nekrose
Umhang der schleichenden Nekrose Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.01.15 | Quénya | WOD Hochfels | default | 20 | ||
18.01.15 | disenchanted | WOD Hochfels | default | 0 | ||
18.01.15 | disenchanted | WOD Hochfels | default | 0 | ||
18.01.15 | disenchanted | WOD Hochfels | default | 0 | ||
11.01.15 | Lilymunster | WOD Hochfels | default | 20 | ||
... 5 Item(s) gefunden |