WOD Hochfels, 4. Januar 2015 18:48
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Verveine | default | 0 % | 180 | |||
Verveine | default | 0 % | 30 | |||
Painlezz | default | 0 % | 20 | |||
Quénya | default | 0 % | 20 | |||
Antonius | default | 0 % | 110 | |||
Calandaria | default | 0 % | 110 | |||
Boricua | default | 0 % | 120 | |||
Állè | default | 0 % | 60 | |||
Snuggel | default | 0 % | 90 | |||
Állè | default | 0 % | 90 | |||
Feodaron | default | 0 % | 80 | |||
Wickeda | default | 0 % | 60 | |||
Raaboria | default | 0 % | 170 | |||
Állè | default | 0 % | 90 | |||
Gárett | default | 0 % | 100 | |||
Poisoner | default | 0 % | 60 | |||
Wenti | default | 0 % | 40 | |||
Ramides | default | 0 % | 20 | |||
Ramides | default | 0 % | 210 | |||
Boricua | default | 0 % | 100 | |||
Boricua | default | 0 % | 20 | |||
Leprincess | default | 1 % | 20 | |||
Leprincess | default | 1 % | 210 | |||
Bronx | default | 1 % | 30 | |||
Poisoner | default | 1 % | 20 | |||
Állè | default | 1 % | 120 | |||
Gárett | default | 1 % | 20 | |||
Kouki | default | 1 % | 20 | |||
Quénya | default | 1 % | 180 | |||
Kouki | default | 1 % | 20 | |||
Poisoner | default | 1 % | 20 | |||
Kouki | default | 1 % | 20 | |||
Kouki | default | 1 % | 30 | |||
Leprincess | default | 1 % | 40 | |||
Poisoner | default | 1 % | 60 | |||
Verveine | default | 1 % | 20 | |||
disenchanted | default | 1 % | 0 | |||
Snuggel | default | 1 % | 110 | |||
Kouki | default | 1 % | 20 | |||
... 39 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Antonius, Golokow, Snuggel, Wenti, Zyphilyz | |
Paladin | Boricua, Calandaria, Grusella, Sirunterberg, Verveine | |
Schamane | Bronx, Raaboria | |
Krieger | Dekker, Manulito, Painlezz, Ramides, Wickeda | |
Druide | Exforca, Kouki, Quénya | |
Jäger | Feodaron, Leprincess | |
Priester | Gneki, Letitzia, Lonelyday, Állè | |
Schurke | Gárett, Poisoner | |
Hexenmeister | Justicé | |
Todesritter | Nekrós |