WOD Hochfels, 22. Dezember 2014 22:39
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Painlezz | default | 0 % | 110 | |||
Letitzia | default | 1 % | 80 | |||
Manulito | default | 0 % | 70 | |||
Bronx | default | 0 % | 40 | |||
Snuggel | default | 0 % | 40 | |||
Leprincess | default | 1 % | 30 | |||
Antonius | default | 1 % | 30 | |||
Exforca | default | 1 % | 20 | |||
Ramides | default | 1 % | 20 | |||
Exforca | default | 1 % | 20 | |||
Feodaron | default | 0 % | 20 | |||
disenchanted | default | 1 % | 0 | |||
... 12 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Antonius, Golokow, Snuggel, Wenti, Zyphilyz | |
Paladin | Boricua, Calandaria, Grusella, Sirunterberg, Verveine | |
Schamane | Bronx, Raaboria | |
Krieger | Dekker, Manulito, Painlezz, Ramides | |
Druide | Exforca, Quénya | |
Jäger | Feodaron, Leprincess | |
Priester | Gneki, Letitzia, Lonelyday, Állè | |
Todesritter | Nekrós |