Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
WOD Hochfels, 28. Dezember 2014 18:52
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfonikus | default | 1 % | 20 | |||
Alfonikus | default | 1 % | 30 | |||
Antonius | default | 0 % | 130 | |||
Antonius | default | 0 % | 110 | |||
Dekker | default | 0 % | 100 | |||
Dekker | default | 0 % | 200 | |||
disenchanted | default | 1 % | 0 | |||
Exforca | default | 0 % | 220 | |||
Feodaron | default | 0 % | 30 | |||
Feodaron | default | 1 % | 40 | |||
Feodaron | default | 0 % | 50 | |||
Gárett | default | 0 % | 20 | |||
Gárett | default | 1 % | 50 | |||
Gárett | default | 1 % | 50 | |||
Justicé | default | 1 % | 140 | |||
Lonelyday | default | 0 % | 70 | |||
Manulito | default | 0 % | 260 | |||
Nekrós | default | 0 % | 100 | |||
Poisoner | default | 1 % | 40 | |||
Poisoner | default | 0 % | 20 | |||
Raaboria | default | 0 % | 20 | |||
Raaboria | default | 0 % | 60 | |||
Verveine | default | 0 % | 40 | |||
Verveine | default | 0 % | 50 | |||
Verveine | default | 0 % | 80 | |||
Wenti | default | 0 % | 50 | |||
Wenti | default | 1 % | 40 | |||
Zyphilyz | default | 1 % | 110 | |||
... 28 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Állè, Stonebone, Lonelyday | |
Magier | Zyphilyz, Wenti, Snuggel, Antonius | |
Krieger | Wickeda, Ramides, Painlezz, Manulito, Dekker | |
Paladin | Verveine, Boricua | |
Schamane | Raaboria | |
Druide | Quénya, Kouki, Exforca | |
Schurke | Poisoner, Gárett | |
Todesritter | Nekrós | |
Jäger | Leprincess, Feodaron, Alfonikus | |
Hexenmeister | Justicé |