Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
WOD Schwarzfelsgießerei, 9. März 2015 19:51
Teilnehmer
Aeonflux | Getwick | Kouki | Naarlom | Verveine | |
Antonius | Goshan | Letitzia | Poisoner | Zyphilyz | |
Boricua | Gárett | Lonelyday | Ramides | Állè | |
Dekker | Justicé | Manulito | Snuggel | ||
... 19 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
disenchanted | Gurt der klammernden Erde | default | 0 % | 0 | ||
Aeonflux | Treter der entfachten Flammen | default | 0 % | 20 | ||
Dekker | Kromogs schützende Hand | default | 0 % | 20 | ||
Kouki | Halsreif der blutigen Flamme | default | 0 % | 20 | ||
Poisoner | Schulterschutz der Flammenbändiger | default | 0 % | 60 | ||
Boricua | Sabatons der brüchigen Erde | default | 0 % | 100 | ||
Ramides | Kromogs brutale Faust | default | 0 % | 210 | ||
Állè | Helm des Eisernen Eroberers | default | 0 % | 230 | ||
Dekker | Brustschutz des Eisernen Beschützers | default | 1 % | 250 | ||
Manulito | Helm des Eisernen Beschützers | default | 1 % | 290 | ||
... 10 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Jäger | Aeonflux | |
Magier | Antonius, Snuggel, Zyphilyz | |
Paladin | Boricua, Naarlom, Verveine | |
Krieger | Dekker, Manulito, Ramides | |
Priester | Getwick, Letitzia, Lonelyday, Állè | |
Hexenmeister | Goshan, Justicé | |
Schurke | Gárett, Poisoner | |
Druide | Kouki |