WOD Schwarzfelsgießerei, 8. Februar 2015 18:59
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Justicé | Zahnbrecherhandschutz | default | 0 % | 50 | ||
Kouki | Säureverätzter Kiefer | default | 0 % | 20 | ||
Exforca | Sperrfeuerumhang des Überlebens | default | 0 % | 20 | ||
Lonelyday | Runenbeschriebener Gronnumhang | default | 0 % | 130 | ||
Állè | Leuchtfeuerkapuze | default | 0 % | 20 | ||
Letitzia | Kletterer des Höhlenbewohners | default | 0 % | 80 | ||
Boricua | Instabile Schlackeschulterplatten | default | 0 % | 50 | ||
disenchanted | Gefangener lebender Schleim | default | 0 % | 0 | ||
bank | Eisenbesetzte Sandalen | default | 0 % | 0 | ||
Feodaron | Blutige Drachenwirbeltrophäe | default | 0 % | 60 | ||
disenchanted | Armschienen der martialischen Perfektion | default | 0 % | 0 | ||
Wickeda | Armschienen der martialischen Perfektion | default | 0 % | 20 | ||
... 12 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Antonius, Snuggel, Zyphilyz | |
Paladin | Boricua, Grusella, Sirunterberg | |
Schamane | Bronx, Raaboria | |
Krieger | Dekker, Manulito, Painlezz, Ramides, Wickeda | |
Druide | Exforca, Kouki, Quénya | |
Jäger | Feodaron | |
Hexenmeister | Goshan, Justicé | |
Schurke | Gárett, Poisoner | |
Priester | Letitzia, Lonelyday, Állè | |
Todesritter | Nekrós |