WOD Schwarzfelsgießerei, 2. März 2015 19:54
Teilnehmer
Aeonflux | Calandaria | Grusella | Letitzia | Painlezz | Wickeda |
Antonius | Dekker | Gárett | Lonelyday | Ramides | Zyphilyz |
Boricua | Exforca | Justicé | Manulito | Snuggel | Állè |
Bronx | Goshan | Kouki | Nekrós | Verveine | |
... 23 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
bank | Armschienen der gefühllosen Missachtung | default | 0 % | 0 | ||
Bronx | Gronnhautkrone | default | 0 % | 20 | ||
disenchanted | Schiftung des reflektierenden Steins | default | 0 % | 0 | ||
Lonelyday | Stab der Infernoflammen | default | 0 % | 160 | ||
Dekker | Taners schrecklicher Stachel | default | 0 % | 160 | ||
bank | Armschienen der gefühllosen Missachtung | default | 0 % | 0 | ||
Ramides | Gronngenähter Großumhang | default | 0 % | 30 | ||
Calandaria | Thogars gezahnte Kette | default | 0 % | 60 | ||
Snuggel | Armschienen der verdunkelten Himmel | default | 1 % | 90 | ||
Manulito | Sabatons des Eisernen Gebrülls | default | 1 % | 40 | ||
Verveine | Schulterschutz des Eisernen Eroberers | default | 1 % | 120 | ||
Justicé | Schulterschutz des Eisernen Eroberers | default | 1 % | 160 | ||
Bronx | Gürtel des Grenadiers | default | 1 % | 20 | ||
Dekker | Sabatons des Eisernen Gebrülls | default | 1 % | 70 | ||
... 14 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Jäger | Aeonflux | |
Magier | Antonius, Snuggel, Zyphilyz | |
Paladin | Boricua, Calandaria, Grusella, Verveine | |
Schamane | Bronx | |
Krieger | Dekker, Manulito, Painlezz, Ramides, Wickeda | |
Druide | Exforca, Kouki | |
Hexenmeister | Goshan, Justicé | |
Schurke | Gárett | |
Priester | Letitzia, Lonelyday, Állè | |
Todesritter | Nekrós |