WOD Schwarzfelsgießerei, 13. April 2015 20:05
Teilnehmer
Antonius | Goshan | Justicé | Lonelyday | Ramides | Zyphilyz |
Calandaria | Grusella | Kouki | Manulito | Snuggel | Állè |
Golokow | Gárett | Letitzia | Nekrós | Verveine | |
... 17 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Golokow | Brustschutz des Eisernen Bezwingers | default | 1 % | 50 | ||
Letitzia | Großumhang der Runenraserei | default | 1 % | 40 | ||
disenchanted | Helm des Eisernen Beschützers | default | 1 % | 0 | ||
Ramides | Brustschutz des Eisernen Beschützers | default | 1 % | 50 | ||
Kouki | Schlagendes Herz des Berges | default | 0 % | 20 | ||
disenchanted | Kromogs schützende Hand | default | 0 % | 0 | ||
Letitzia | Gamaschen der geschmolzenen Sturzflut | default | 0 % | 40 | ||
Calandaria | Ka'graz' brennende Klinge | default | 0 % | 40 | ||
disenchanted | Feuerkette des Mutes | default | 0 % | 0 | ||
Verveine | Feuerumhhang des verkohlenden Atems | default | 0 % | 20 | ||
... 10 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Antonius, Golokow, Snuggel, Zyphilyz | |
Paladin | Calandaria, Grusella, Verveine | |
Hexenmeister | Goshan, Justicé | |
Schurke | Gárett | |
Druide | Kouki | |
Priester | Letitzia, Lonelyday, Állè | |
Krieger | Manulito, Ramides | |
Todesritter | Nekrós |