Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
WOD Schwarzfelsgießerei, 31. Mai 2015 20:00
Teilnehmer
Antonius | Boricua | Golokow | Grusella | Lonelyday | Verveine |
Artikon | Bronx | Goshan | Justicé | Ramides | |
... 11 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
disenchanted | Kromogs brutale Faust | default | 0 % | 0 | ||
disenchanted | Armschienen der zerschlagenen Stalaktiten | default | 0 % | 0 | ||
Boricua | Herz des Grollhufs | default | 1 % | 20 | ||
Boricua | Siegelring des wilden Heulens | default | 0 % | 40 | ||
disenchanted | Tuch der Flammeninfusion | default | 0 % | 0 | ||
Antonius | Helm des Eisernen Bezwingers | default | 0 % | 100 | ||
disenchanted | Gamaschen der geschmolzenen Sturzflut | default | 0 % | 0 | ||
disenchanted | Brustschutz des endlosen Brüllens | default | 0 % | 0 | ||
disenchanted | Franzoks Schädeldrescher | default | 1 % | 0 | ||
Justicé | Brustschutz des Eisernen Eroberers | default | 1 % | 20 | ||
Grusella | Ka'graz' brennende Klinge | default | 0 % | 20 | ||
disenchanted | Feuersturmbeinplatten | default | 0 % | 0 | ||
bank | Fußlappen des Feuerschürers | default | 0 % | 0 | ||
... 13 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magier | Antonius, Golokow | |
Jäger | Artikon | |
Paladin | Boricua, Grusella, Verveine | |
Schamane | Bronx | |
Hexenmeister | Goshan, Justicé | |
Priester | Lonelyday | |
Krieger | Ramides |