Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Blutiger Handschutz des Fleischhändlers
Blutiger Handschutz des Fleischhändlers Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.01.15 | Goshan | WOD Hochfels | default | 20 | ||
18.01.15 | Wenti | WOD Hochfels | default | 20 | ||
11.01.15 | Golokow | WOD Hochfels | default | 40 | ||
04.01.15 | Snuggel | WOD Hochfels | default | 110 | ||
28.12.14 | Justicé | WOD Hochfels | default | 140 | ||
... 5 Item(s) gefunden |