Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
WOD Hochfels, 28. Dezember 2014 18:52
Teilnehmer
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Feodaron | default | 1 % | 40 | |||
Alfonikus | default | 1 % | 30 | |||
Manulito | default | 0 % | 260 | |||
Exforca | default | 0 % | 220 | |||
Gárett | default | 1 % | 50 | |||
Zyphilyz | default | 1 % | 110 | |||
Lonelyday | default | 0 % | 70 | |||
Feodaron | default | 0 % | 50 | |||
Raaboria | default | 0 % | 20 | |||
Wenti | default | 0 % | 50 | |||
Antonius | default | 0 % | 110 | |||
Wenti | default | 1 % | 40 | |||
Gárett | default | 0 % | 20 | |||
Poisoner | default | 0 % | 20 | |||
Antonius | default | 0 % | 130 | |||
Verveine | default | 0 % | 40 | |||
Raaboria | default | 0 % | 60 | |||
Poisoner | default | 1 % | 40 | |||
Feodaron | default | 0 % | 30 | |||
disenchanted | default | 1 % | 0 | |||
Alfonikus | default | 1 % | 20 | |||
Verveine | default | 0 % | 50 | |||
Gárett | default | 1 % | 50 | |||
Dekker | default | 0 % | 100 | |||
Verveine | default | 0 % | 80 | |||
Nekrós | default | 0 % | 100 | |||
Dekker | default | 0 % | 200 | |||
Justicé | default | 1 % | 140 | |||
... 28 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Állè, Stonebone, Lonelyday | |
![]() |
Zyphilyz, Wenti, Snuggel, Antonius | |
![]() |
Wickeda, Ramides, Painlezz, Manulito, Dekker | |
![]() |
Verveine, Boricua | |
![]() |
Raaboria | |
![]() |
Quénya, Kouki, Exforca | |
![]() |
Poisoner, Gárett | |
![]() |
Nekrós | |
![]() |
Leprincess, Feodaron, Alfonikus | |
![]() |
Justicé |